![](https://www.tvpartener.ro/wp-content/uploads/2021/11/SCOALA-incepe-FATA-in-FATAluni-8-noiembrie-2021-cu-rata-de-vaccinare-peste-60.SCOLILE-SUB-60-rata-de-vaccinare-in-ONLINE-483x302.jpeg)
În Dâmbovița,scenariile de funcționare pentru grădinițe, școli și licee, începând de luni, 4 octombrie 2021, 106 clase de grădiniță, invățământ primar, gimnazial și liceal în sistem online ca urmare a existenței cazurilor de COVID-19 (scenariul 2), COLEGIUL ECONOMIC ”ION GHICA” TÂRGOVIȘTE și GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.2 TÂRGOVIȘTE sunt unități de învățământ suspendate în totalitate prin Hotărârile CJSU și GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL BOLOVANI CORNĂȚELU și ȘCOALA PRIMARĂ BOLOVANI CORNĂȚELU, unitățile de învățământ cu activitate suspendată ca urmare a carantinei zonale iar restul unităților de învățământ sunt cu prezentă fizică .
Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Dâmbovița a adoptat HOTĂRÂREA nr. 157/02.10.2021 privind aprobarea scenariilor de funcționare pentru unitățile de învățământ din judeţul Dâmboviţa, începând cu data de 4 octombrie 2021, astfel:
Începând cu data de 04.10.2021, se aprobă ca unitățile de învățământ prevăzute în Anexa nr. 1 să funcționeze în scenariul 1, prezentă fizică:
Anexa 1 la Hotărârea nr. 157/02.10.2021
Unități de învățământ care funcționează conform scenariului 1 | |||
Nr. crt. | Denumire unitate | Localitate | Scenariul |
1 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ”MUGURI DE ANIN” ANINOASA | ANINOASA | 1 |
2 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL SĂTENI ANINOASA | ANINOASA | 1 |
3 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL BĂLENI | BĂLENI-ROMÂNI | 1 |
4 | LICEUL TEHNOLOGIC ”UDREA BĂLEANU” BĂLENI | BĂLENI-ROMÂNI | 1 |
5 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ GURA BĂRBULEȚULUI | BĂRBULEŢU | 1 |
6 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL GURA BĂRBULEȚULUI | BĂRBULEŢU | 1 |
7 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BĂRBULEȚU | BĂRBULEŢU | 1 |
8 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL BĂRBULEȚU | BĂRBULEŢU | 1 |
9 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”GRIGORE RĂDULESCU” BEZDEAD | BEZDEAD | 1 |
10 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.1 BEZDEAD | BEZDEAD | 1 |
11 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.2 BEZDEAD | BEZDEAD | 1 |
12 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL MĂGURA BEZDEAD | BEZDEAD | 1 |
13 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BILCIUREȘTI | BILCIUREŞTI | 1 |
14 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL BILCIUREȘTI | BILCIUREŞTI | 1 |
15 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL DÂMBOVICIOARA BRANIȘTEA | BRANIŞTEA | 1 |
16 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL BRANIȘTEA | BRANIŞTEA | 1 |
17 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL BRĂNEȘTI | BRĂNEŞTI | 1 |
18 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BREZOAIA BREZOAELE | BREZOAELE | 1 |
19 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL BREZOAELE | BREZOAELE | 1 |
20 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.3 CĂMĂRAȘU BREZOAIA | BREZOAELE | 1 |
21 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BREZOAELE | BREZOAELE | 1 |
22 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.1 BREZOAIA | BREZOAELE | 1 |
23 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL VALEA LEURZII BUCIUMENI | BUCIUMENI | 1 |
24 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL BUCIUMENI | BUCIUMENI | 1 |
25 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”DORA DALLES” BUCȘANI | BUCŞANI | 1 |
26 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL BUCȘANI | BUCŞANI | 1 |
27 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ HĂBENI BUCȘANI | BUCŞANI | 1 |
28 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL RACOVIȚA BUCȘANI | BUCŞANI | 1 |
29 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL HĂBENI BUCȘANI | BUCŞANI | 1 |
30 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MAREȘAL CONSTANTIN PREZAN” BUTIMANU | BUTIMANU | 1 |
31 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.2 STERIANU BUTIMANU | BUTIMANU | 1 |
32 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.1 BUTIMANU | BUTIMANU | 1 |
33 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MATEI GR. VLĂDEANU” CÂNDEȘTI-VALE | CÂNDEŞTI-VALE | 1 |
34 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL CÂNDEȘTI VALE | CÂNDEŞTI-VALE | 1 |
35 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ CIOCĂNEȘTI | CIOCĂNEŞTI | 1 |
36 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL CIOCĂNEȘTI | CIOCĂNEŞTI | 1 |
37 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”SMARANDA DUMITRU ROMAN” VIZUREȘTI CIOCĂNEȘTI | CIOCĂNEȘTI V | 1 |
38 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL URZICEANCA CIOCĂNEȘTI | CIOCĂNEȘTI V | 1 |
39 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ URZICEANCA CIOCĂNEȘTI | CIOCĂNEȘTI V | 1 |
40 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL VIZUREȘTI CIOCĂNEȘTI | CIOCĂNEȘTI V | 1 |
41 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ CĂPȘUNA COBIA | COBIA | 1 |
42 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL GHERGHIȚEȘTI COBIA | COBIA | 1 |
43 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL CĂPȘUNA COBIA | COBIA | 1 |
44 | ȘCOALA PRIMARĂ GHERGHIȚEȘTI COBIA | COBIA | 1 |
45 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL MISLEA COBIA | COBIA | 1 |
46 | LICEUL TEHNOLOGIC COJASCA | COJASCA | 1 |
47 | ȘCOALA PRIMARĂ IAZU COJASCA | COJASCA | 1 |
48 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL FÂNTÂNELE COJASCA | COJASCA | 1 |
49 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL COJASCA | COJASCA | 1 |
50 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ COJASCA | COJASCA | 1 |
51 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL IAZU COJASCA | COJASCA | 1 |
52 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ COMIȘANI | COMIŞANI | 1 |
53 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL COMIȘANI | COMIŞANI | 1 |
54 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL LAZURI COMIȘANI | COMIŞANI | 1 |
55 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ LAZURI COMIȘANI | COMIŞANI | 1 |
56 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”DR.MIOARA MINCU” CONȚEȘTI | CONŢEŞTI | 1 |
57 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL BOTENI CONȚEȘTI | CONŢEŞTI | 1 |
58 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.1 CONȚEȘTI | CONŢEŞTI | 1 |
59 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL BĂLTENI CONȚEȘTI | CONŢEŞTI | 1 |
60 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BĂLTENI CONȚEȘTI | CONŢEŞTI | 1 |
61 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL CORBII MARI | CORBII MARI | 1 |
62 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.2 UNGURENI CORBII MARI | CORBII MARI | 1 |
63 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 UNGURENI CORBII MARI | CORBII MARI | 1 |
64 | ȘCOALA PRIMARĂ SATU NOU CORBII MARI | CORBII MARI | 1 |
65 | ȘCOALA PRIMARĂ VADU STANCHII CORBII MARI | CORBII MARI | 1 |
66 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.1 UNGURENI CORBII MARI | CORBII MARI | 1 |
67 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL VADU STANCHII CORBII MARI | CORBII MARI | 1 |
68 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL SATU NOU CORBII MARI | CORBII MARI | 1 |
69 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ GROZĂVEȘTI CORBII MARI | CORBII MARI G | 1 |
70 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETREȘTI CORBII MARI | CORBII MARI G | 1 |
71 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.1 GROZĂVEȘTI CORBII MARI | CORBII MARI G | 1 |
72 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.2 GROZĂVEȘTI CORBII MARI | CORBII MARI G | 1 |
73 | ȘCOALA PRIMARĂ NR.2 GROZĂVEȘTI CORBII MARI | CORBII MARI G | 1 |
74 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL BĂRĂCENI CORBII MARI | CORBII MARI G | 1 |
75 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL PETREȘTI CORBII MARI | CORBII MARI G | 1 |
76 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ CORNĂȚELU | CORNĂŢELU | 1 |
77 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL CORNĂȚELU | CORNĂŢELU | 1 |
78 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ALUNIȘU CORNĂȚELU | CORNĂŢELU | 1 |
79 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ CORNEȘTI | CORNEŞTI | 1 |
80 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ FRASINU CORNEȘTI | CORNEŞTI | 1 |
81 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL FRASINU CORNEȘTI | CORNEŞTI | 1 |
82 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ CĂTUNU CORNEȘTI | CORNEŞTI | 1 |
83 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL CĂTUNU CORNEȘTI | CORNEŞTI | 1 |
84 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL CORNEȘTI | CORNEŞTI | 1 |
85 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL UNGURENI CORNEȘTI | CORNEŞTI | 1 |
86 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL POSTÂRNACU CORNEȘTI | CORNEŞTI | 1 |
87 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL IBRIANU CORNEȘTI | CORNEŞTI | 1 |
88 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL BUJOREANCA CORNEȘTI | CORNEŞTI | 1 |
89 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ COSTEȘTI VALE | COSTEŞTII DIN VALE | 1 |
90 | ȘCOALA PRIMARĂ MERIȘU COSTEȘTI VALE | COSTEŞTII DIN VALE | 1 |
91 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.2 MERIȘU COSTEȘTII DIN VALE | COSTEŞTII DIN VALE | 1 |
92 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL MĂRUNȚIȘU COSTEȘTI VALE | COSTEŞTII DIN VALE | 1 |
93 | ȘCOALA PRIMARĂ MĂRUNȚIȘU COSTEȘTI VALE | COSTEŞTII DIN VALE | 1 |
94 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 1 COSTEȘTII DIN VALE | COSTEŞTII DIN VALE | 1 |
95 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ PĂTROAIA VALE CRÂNGURILE | CRÂNGURILE | 1 |
96 | ȘCOALA PRIMARĂ VOIA CRÂNGURILE | CRÂNGURILE | 1 |
97 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL VOIA CRÂNGURILE | CRÂNGURILE | 1 |
98 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BĂDULEȘTI CRÂNGURILE | CRÂNGURILE | 1 |
99 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL BĂDULEȘTI CRÂNGURILE | CRÂNGURILE | 1 |
100 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL PĂTROAIA VALE CRÂNGURILE | CRÂNGURILE | 1 |
101 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ DÂRZA CREVEDIA | CREVEDIA | 1 |
102 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT SAMURCAȘI CREVEDIA | CREVEDIA | 1 |
103 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL DÂRZA CREVEDIA | CREVEDIA | 1 |
104 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL CREVEDIA | CREVEDIA | 1 |
105 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ MĂRGINENII DE SUS DĂRMĂNEȘTI | DĂRMĂNEŞTI | 1 |
106 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL MĂRGINENII DE SUS DĂRMĂNEȘTI | DĂRMĂNEŞTI | 1 |
107 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL DĂRMĂNEȘTI | DĂRMĂNEŞTI | 1 |
108 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”PANAIT GEORGESCU” DOBRA | DOBRA | 1 |
109 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL MĂRCEȘTI DOBRA | DOBRA | 1 |
110 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”IULIAN RUSU” MĂRCEȘTI DOBRA | DOBRA | 1 |
111 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL DOBRA | DOBRA | 1 |
112 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.3 DOICEȘTI | DOICEŞTI | 1 |
113 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.3 DOICEȘTI | DOICEŞTI | 1 |
114 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.2 DOICEȘTI | DOICEŞTI | 1 |
115 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.1 DOICEȘTI | DOICEŞTI | 1 |
116 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 PICIOR DE MUNTE BOBOCI DRAGODANA | DRAGODANA | 1 |
117 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL DRAGODANA | DRAGODANA | 1 |
118 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL BURDUCA DRAGODANA | DRAGODANA | 1 |
119 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.1 PICIOR DE MUNTE PĂUNEI DRAGODANA | DRAGODANA | 1 |
120 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ DRAGODANA | DRAGODANA | 1 |
121 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ DRAGOMIREȘTI | DRAGOMIREŞTI | 1 |
122 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ DECINDENI DRAGOMIREȘTI | DRAGOMIREŞTI | 1 |
123 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ RÂNCACIOV DRAGOMIREȘTI | DRAGOMIREŞTI | 1 |
124 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL PÂRVULEȘTI DRAGOMIREȘTI | DRAGOMIREŞTI | 1 |
125 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL DECINDENI DRAGOMIREȘTI | DRAGOMIREŞTI | 1 |
126 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ UNGURENI DRAGOMIREȘTI | DRAGOMIREŞTI | 1 |
127 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL RÂNCACIOV DRAGOMIREȘTI | DRAGOMIREŞTI | 1 |
128 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL DRAGOMIREȘTI | DRAGOMIREŞTI | 1 |
129 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL UNGURENI DRAGOMIREȘTI | DRAGOMIREŞTI | 1 |
130 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”DUMBRAVA MINUNATĂ” FIENI | FIENI | 1 |
131 | LICEUL ”AUREL RAINU” FIENI | FIENI | 1 |
132 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”DIACONU CORESI” FIENI | FIENI | 1 |
133 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ FINTA | FINTA | 1 |
134 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL GHEBOAIA FINTA | FINTA | 1 |
135 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL BECHENEȘTI FINTA | FINTA | 1 |
136 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ GHEBOAIA FINTA | FINTA | 1 |
137 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL FINTA | FINTA | 1 |
138 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ”INOCENŢA” GĂEȘTI | GĂEŞTI | 1 |
139 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ”PITICOT” GĂEȘTI | GĂEŞTI | 1 |
140 | LICEUL TEHNOLOGIC ”DR.C. ANGELESCU” GĂEȘTI | GĂEŞTI | 1 |
141 | LICEUL TEHNOLOGIC ”IORDACHE GOLESCU” GĂEȘTI | GĂEŞTI | 1 |
142 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.5 GĂEȘTI | GĂEŞTI | 1 |
143 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.6 GĂEȘTI | GĂEŞTI | 1 |
144 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.3 GĂEȘTI | GĂEŞTI | 1 |
145 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”BUICĂ IONESCU” GLODENI | GLODENI | 1 |
146 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL LACULEȚE GLODENI | GLODENI | 1 |
147 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL GLODENI | GLODENI | 1 |
148 | ȘCOALA PRIMARĂ LĂCULEȚE GLODENI | GLODENI | 1 |
149 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ GURA FOII | GURA FOII | 1 |
150 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL GURA FOII | GURA FOII | 1 |
151 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL BUMBUIA GURA FOII | GURA FOII | 1 |
152 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL GURA OCNIȚEI | GURA OCNIŢEI | 1 |
153 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ADÂNCA GURA OCNIȚEI | GURA OCNIŢEI | 1 |
154 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ADÂNCA GURA OCNIȚEI | GURA OCNIŢEI | 1 |
155 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL CAPU PLAIULUI GURA OCNIȚEI | GURA OCNIŢEI | 1 |
156 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL SĂCUENI GURA OCNIȚEI | GURA OCNIŢEI | 1 |
157 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ SĂCUENI GURA OCNIȚEI | GURA OCNIŢEI | 1 |
158 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ GURA SUȚII | GURA ŞUŢII | 1 |
159 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL SPERIEȚENI GURA ȘUȚII | GURA ŞUŢII | 1 |
160 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL GURA ȘUȚII | GURA ŞUŢII | 1 |
161 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPERIEȚENI GURA ȘUȚII | GURA ŞUŢII | 1 |
162 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 HULUBEȘTI | HULUBEŞTI | 1 |
163 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL MĂGURA HULUBEȘTI | HULUBEŞTI | 1 |
164 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL BUTOIU DE SUS HULUBEȘTI | HULUBEŞTI | 1 |
165 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL BUTOIU DE JOS HULUBEȘTI | HULUBEŞTI | 1 |
166 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL HULUBEȘTI | HULUBEŞTI | 1 |
167 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 I. L. CARAGIALE | I. L. CARAGIALE | 1 |
168 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL MIJA I. L. CARAGIALE | I. L. CARAGIALE | 1 |
169 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 GHIRDOVENI I. L. CARAGIALE | I. L. CARAGIALE | 1 |
170 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.1 GHIRDOVENI I. L. CARAGIALE | I. L. CARAGIALE | 1 |
171 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL I. L. CARAGIALE | I. L. CARAGIALE | 1 |
172 | ȘCOALĂ PRIMARĂ NR.2 I. L. CARAGIALE | I. L. CARAGIALE | 1 |
173 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ IEDERA DE JOS | IEDERA | 1 |
174 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL COLIBAȘI IEDERA | IEDERA | 1 |
175 | ȘCOALA PRIMARĂ IEDERA DE SUS | IEDERA | 1 |
176 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL IEDERA DE SUS | IEDERA | 1 |
177 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL IEDERA DE JOS | IEDERA | 1 |
178 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ LUCIENI | LUCIENI | 1 |
179 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL LUCIENI | LUCIENI | 1 |
180 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ TELEȘTI LUDEȘTI | LUDEȘTI | 1 |
181 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL SCHEIU DE SUS LUDEȘTI | LUDEȘTI | 1 |
182 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL LUDEȘTI | LUDEȘTI | 1 |
183 | ȘCOALA PRIMARĂ LUDEȘTI | LUDEȘTI | 1 |
184 | ȘCOALA PRIMARĂ POTOCELU LUDEȘTI | LUDEȘTI | 1 |
185 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL TELEȘTI LUDEȘTI | LUDEȘTI | 1 |
186 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL POTOCELU LUDEȘTI | LUDEȘTI | 1 |
187 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL SCHEIU DE JOS LUDEȘTI | LUDEȘTI | 1 |
188 | ȘCOALA PRIMARĂ SCHEIU DE SUS LUDEȘTI | LUDEȘTI | 1 |
189 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ SCHEIU DE JOS LUDEȘTI | LUDEȘTI | 1 |
190 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 LUNGULEȚU | LUNGULEŢU | 1 |
191 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 LUNGULEȚU | LUNGULEŢU | 1 |
192 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ SERDANU LUNGULEȚU | LUNGULEŢU | 1 |
193 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL SERDANU LUNGULEȚU | LUNGULEŢU | 1 |
194 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.1 LUNGULEȚU | LUNGULEŢU | 1 |
195 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.2 LUNGULEȚU | LUNGULEŢU | 1 |
196 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL MALU CU FLORI | MALU CU FLORI | 1 |
197 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ MĂNEȘTI | MĂNEŞTI | 1 |
198 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ DRĂGĂEȘTI PĂMÂNTENI MĂNEȘTI | MĂNEŞTI | 1 |
199 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL UNGURENI MĂNEȘTI | MĂNEŞTI | 1 |
200 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ UNGURENI MĂNEȘTI | MĂNEŞTI | 1 |
201 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL DRĂGĂEȘTI PĂMÂNTENI MĂNEȘTI | MĂNEŞTI | 1 |
202 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL MĂNEȘTI | MĂNEŞTI | 1 |
203 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ MĂTĂSARU | MĂTĂSARU | 1 |
204 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL MĂTĂSARU | MĂTĂSARU | 1 |
205 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL POROINICA MĂTĂSARU | MĂTĂSARU | 1 |
206 | ȘCOALA PRIMARĂ TEȚCOIU MĂTĂSARU | MĂTĂSARU | 1 |
207 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL PUȚU CU SALCIE MĂTĂSARU | MĂTĂSARU | 1 |
208 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL CREȚULEȘTI MĂTĂSARU | MĂTĂSARU | 1 |
209 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ POROINICA MĂTĂSARU | MĂTĂSARU | 1 |
210 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL TEȚCOIU MĂTĂSARU | MĂTĂSARU | 1 |
211 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ MOGOȘANI | MOGOŞANI | 1 |
212 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ZĂVOIU MOGOȘANI | MOGOŞANI | 1 |
213 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL MERII MOGOȘANI | MOGOŞANI | 1 |
214 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL COJOCARU MOGOȘANI | MOGOŞANI | 1 |
215 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL MOGOȘANI | MOGOŞANI | 1 |
216 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.4 MORENI | MORENI | 1 |
217 | LICEUL TEHNOLOGIC PETROL MORENI | MORENI | 1 |
218 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 MORENI | MORENI | 1 |
219 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 MORENI | MORENI | 1 |
220 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.6 SCHELA MARE MORENI | MORENI | 1 |
221 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.2 MORENI | MORENI | 1 |
222 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL TISA MORENI | MORENI | 1 |
223 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.3 MORENI | MORENI | 1 |
224 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.8 MORENI | MORENI | 1 |
225 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.1 MORENI | MORENI | 1 |
226 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ION CIORĂNESCU” MOROENI | MOROENI | 1 |
227 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL MOROENI | MOROENI | 1 |
228 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL GLOD MOROENI | MOROENI | 1 |
229 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ GLOD MOROENI | MOROENI | 1 |
230 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.1 MORTENI | MORTENI | 1 |
231 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.2 FLORICA MORTENI | MORTENI | 1 |
232 | ȘCOALA PRIMARĂ MOȚĂIENI | MOŢĂIENI | 1 |
233 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL MOȚĂIENI | MOŢĂIENI | 1 |
234 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NICULEȘTI | NICULEŞTI | 1 |
235 | ȘCOALA PRIMARĂ NR.4 MOVILA NICULEȘTI | NICULEŞTI | 1 |
236 | ȘCOALA PRIMARĂ NR.3 NICULEȘTI | NICULEŞTI | 1 |
237 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.2 CIOCĂNARI NICULEȘTI | NICULEŞTI | 1 |
238 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.1 NICULEȘTI | NICULEŞTI | 1 |
239 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ CIOCĂNARI NICULEȘTI | NICULEŞTI | 1 |
240 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.3 NICULEȘTI | NICULEŞTI | 1 |
241 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.4 MOVILA NICULEȘTI | NICULEŞTI | 1 |
242 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NUCET | NUCET | 1 |
243 | ȘCOALA PRIMARĂ ILFOVENI NUCET | NUCET | 1 |
244 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ CAZACI NUCET | NUCET | 1 |
245 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ILFOVENI NUCET | NUCET | 1 |
246 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NUCET | NUCET | 1 |
